KI-D25ST60A-i50TSLM
50~60 m Smart IR SMD Technology
2.7~13.5 mm @F1.6 Motorized
PRODUCTS
Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service
دوربین مداربسته دام کی دی تی مدل KI-D25ST60A-i50TSLM
قابلیت های هوشمند:
- عبور از خط
- فنــس مجـــازی
- ورود به منطقـه
- خــروج از منطقـه
- تردد شمـار افــراد
- تشخیص چهـــره
- تشخیص حرکت سریـع افـــراد
- تشخیص تغییــر زاویـه دوربیــن
- تشخیص صدای غیر عـادی
- تشخیص عدم فوکـوس لنــز
- تشخیص پرســه زنـی افـراد
- اشیا گم شده
KI-D25ST60A-i50TSLM
6MP Dome Network Camera
- 6MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8”)
- 2.7~13.5 mm @F1.6 Motorized Fast Auto Focus Lens
- H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
- 30fps@ 6MP(3200*1800), 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
- Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
- Support PoE
- Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
- IP67, IK10, 6KV Surge Protection
سایر برتری ها :
- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنــه ضد آب و گـرد و غبار با درجه IP67, IK10
- ســـرور انتقـــال تصویـــر در ایــران
- پشتیبـــانی از + H.264+ / H.265
- پشتیبـــانـــی از ONVIF ورژن 2.6
- قـــابلیت دیـد در شب هـوشمنــد
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا 8 ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR
- امکان سفارش با نرم افزار امن و محدود شده جهت استفاده در مراکز با حساسیت بالا به همراه گواهینامه
شرایط گارانتی :
> پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
> شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر
شامل: آبخوردگی ، شکستگی ، ضربه دیدگی ، خسارت ناشی از صاعقه ، زنگ زدگی ، نوسانات برق ، سایر اتفاقات و صدمات
| Camera | |
| Image Sensor | 6MP (Sony‑Japan) Progressive Scan CMOS Sensor (1/2.8″) |
| CPU | Dual‑Core ARM Cortex‑A7 @ 900MHz |
| Lens | 2.7‑13.5mm F1.6 Motorized Fast Auto Focus Lens |
| Resolution | 3200×1800 (6MP) |
| Available IR Range | 50‑60M Smart IR SMD (Osram‑Germany) Smart White Light Technology |
| D/N Filter | IR Cut Filter with Auto Switch |
| Min Illumination | Color: 0.001 Lux (AGC On) / B&W: 0 Lux (IR On) |
| Angle of View | H‑FOV:110°‑37° / V‑FOV:58°‑22° / D‑FOV:130°‑42° |
| Night Vision | Color / IR |
| Picture Adjust | |
| Picture Function | 120dB WDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog |
| Shutter Speed | Manual (1/3 ~ 1/100000) / Auto |
| Image Parameter Control | Off / On / Timing (0‑255) |
| D/N Control | Timing, Auto, Color On, Color Off |
| S/N | >56dB |
| Image Parameter | Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue |
| Video / Audio | |
| Video Compression | H.264+, H.265+ |
| Audio Compression | G.711A / G.711U |
| Frame Rate | 30fps@6MP, 30fps@4MP, 90fps@2MP |
| Transmission Stream | Triple Stream (11Kbps‑16Mbps) |
| Network | |
| Protocols | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, IGMP, SMTP, P2P |
| Compatibility | Onvif 2.6 Profile S / G / T |
| Streaming Method | Unicast / Multicast |
| Web Viewer | IE, Edge, Firefox, Chrome |
| Smart Device | iOS / Android |
| Function | |
| Recording | FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR |
| Record Type | Manual / Motion / Smart / Schedule |
| Alarm Triggers | All Intelligent Function |
| Event Action | Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Popup |
| Event | Smart Motion Detection, Video Shelter |
| Intelligent Function | 11 Smart Functions – Line Crossing, Intrusion, Face Detection, Counting, etc |
| Interface | |
| Network | 1×RJ45 (10/100M) |
| Audio | Internal Mic / Audio In / Audio Out |
| Alarm | Alarm In / Alarm Out |
| Power | PoE / DC |
| Memory Slot | MicroSD up to 256GB |
| General | |
| IP Rating | IP67 / IK10 |
| Power Supply | DC12V ±10% |
| PoE Supply | IEEE802.3af |
| Web Language | English / Persian |
| Dimension | 141×119mm |
| Weight | 1.2Kg |
| Operation Temp | ‑30°C ~ +60°C |
| Guarantee | |
| Product Guarantee | 5 Years Gold Guarantee |
| MTBF | 100K hrs |
| Certificate | EN / CN / FCC |